Medical Centre
健診センター
健診センター
幸せな毎日は、
定期的な健康チェックから
健診のご案内
経験豊かな医師と専門スタッフが質の高い健康チェックを行っています。皆さまの病気の予防、健康の維持・増進のお手伝いをします。
一人ひとりが安心して健康診断を受けられる環境や設備をととのえ、
皆さまにより快適に受診していただけるよう検査着をご用意しております。
『生活習慣病』の多くは自覚症状のないまま進行します。
健康診断・人間ドックの目的は、この生活習慣病の予防と早期発見です。
重大な病気を防ぐため1年に一度の健康診断をお勧めいたします。
健康診断お申し込みについて
健康診断は完全予約制です。
- 受診を希望される方は、診療時間内にお電話にてご予約を承ります。
※午前中も対応可能ですが、午後の方が比較的スムーズにご予約を承れます。
【TEL】0288-22-2200(代表) - また健康診断当日お車でお越しの方は、当院駐車場内の誘導員にお声がけいただければ、誘導員が健康診断専用駐車場までご案内いたします。
キャンセルについて
多くの方にご予約いただけるよう、変更・キャンセルはお早めにご連絡をお願いします。
各種健康診断コース
※その他の以下の健診も実施しております。
日光市 | 人間ドック・脳ドック・婦人科ドック・特定健診・はつらつ健診・乳がん検診・ABC検診・肝炎検診 |
協会けんぽ | 生活習慣病予防健診 |
健保組合 | 人間ドック・特定健診 |
企業健診 | 各事業所さまのご指定項目により実施いたします。 法定健診+オプション検査なども、ご相談ください。 |
人間ドック 44,000円(税込み)
2020年4月1日~
検査項目 | 検査内容 |
基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
心電図検査 | 安静時心電図 |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
胃部検査 | 胃部レントゲン又は胃部内視鏡検査(差額なし) |
腹部検査 | 腹部超音波検査 |
大腸検査 | 便潜血検査(2回法) |
眼科検査 | 眼底検査・眼圧検査・色覚検査(初回のみ) |
血液学検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV MCH・血小板・血型(初回のみ) 空腹時血糖・HbA1c・GOT・GPT・γ-GTP・ALP LDH・総コレステロール・中性脂肪 HDLコレステロール・LDLコレステロール・総蛋白・アルブミン 総ビリルビン・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・コリンエステラーゼ ナトリウム・カリウム・クロール・アミラーゼ・CRP・感染症 |
感染症検査 | HBs抗原・HCV抗体 |
特殊検査 | 男性のみ PSA(前立腺) |
診察 | 医師による問診・診察 |
脳ドック 37,400円(税込み)
2020年4月1日~
検査項目 | 検査内容 |
身体検査 | 身長・体重・血圧測定 |
MRI・MRA | 頭部MRI/MRA・頸動脈MRA |
診察 | 医師による問診・診察 |
法定健診A 14,700円(税込み)
2020年4月1日~
検査項目 | 検査内容 |
基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
心電図検査 | 安静時心電図 |
血液学検査 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・血小板 |
生化学検査 | 空腹時血糖・HbA1c・GOT・GPT・γ-GTP・総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
診察 | 医師による問診・診察 |
法定健診B 7,800円(税込み)
2020年4月1日~
検査項目 | 検査内容 |
基本検査 | 身長・体重・BMI・腹囲・血圧測定・視力・聴力 |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 |
X線検査 | 胸部レントゲン |
診察 | 医師による問診・診察 |
協会けんぽ生活習慣病健診 5,282円(税込み)
一般定期健診(35歳未満) 14,700円(税込み)
※協会けんぽ同項目(自費) 28,010円(税込み)/(
胃検査無し(自費)16,010円(税込み))
2020年4月1日~
区分 | 検査項目 | 協会けんぽ 生活習慣病健診 |
一般定期健診 (35歳未満) |
身体計測 | 既往歴・喫煙歴・服薬歴の調査 | ● | ● |
蛋自覚症状・他覚症状の有無 | ● | ● | |
身長 | ● | ● | |
体重 | ● | ● | |
BMI | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | |
血圧測定 | ● | ● | |
眼科検査 | 視力 | ● | ● |
聴力検査 | オージオ検査 | ● | ● |
尿検査 | 尿糖 | ● | ● |
尿蛋白 | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | |
ウロビリノーゲン | ● | ● | |
呼吸器 | 胸部X線検査(直接撮影) | ● | ● |
血液学 | 貧血検査 | ● | ● |
生化学 - 脂質 | 総コレステロール | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | |
生化学 - 肝機能 | GOT(AST) | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | |
ALP | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | |
生化学 - 腎機能 | クレアチニン | ● | ● |
eGFR | ● | ● | |
尿酸 | ● | ||
生化学 - 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● |
HbA1c | ● | ||
循環器 | 安静時心電図 | ● | ● |
消化器 | 便潜血検査(2回法) | ● | |
胃部X線検査(直接撮影) | ● | ||
診察 | 診察・判定・問診(質問票22項目)・ 結果個人表 |
● | ● |
※協会けんぽ健診において、消化器検査を実施されなかった場合は、協会の規定により減額いたします。
※協会けんぽ健診では、該当者のみ追加料金にて以下の健診を受診出来ます。
項目 | 料金(税10%) | 該当者 |
付加健診 | ¥2,689 | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳 |
乳がん健診 | ¥1,013 | 50歳~74歳の偶数年 |
¥1,574 | 40歳~48歳の偶数年 | |
子宮がん検査 | ¥970 | 対象年齢:偶数年 |
肝炎ウィルス検査 | ¥582 | 過去に肝炎ウィルス検査を受けたことがない方 |
オプション検査のご案内
オプション検査料金(以下の料金が付加されます)
※腫瘍マーカーの分類については下部の対応表をご覧ください
2023年10月1日~
検査項目 | 男性 | 女性 | 金額 (税込み) |
備考 |
胃部検査 | ● | ● | ¥12,000 | 胃透視 または 胃カメラ |
大腸内視鏡検査 | ● | ● | ¥18,700 | 健康診断と同日受診不可 受診日は要相談 |
便潜血検査(2回分) | ● | ● | ¥2,050 | |
胃がんハイリスク (ABC)検査 |
● | ● | ¥6,050 | |
ピロリ菌検査 | ● | ● | ¥3,300 | |
胸部レントゲン | ● | ● | ¥1,760 | |
心電図 | ● | ● | ¥1,430 | |
骨密度検査 | ● | ● | ¥2,200 | |
腹部超音波検査 | ● | ● | ¥5,830 | 8:30~受付 |
動脈硬化度検査 | ● | ● | ¥2,200 | |
マンモグラフィ検査 | ● | ¥6,600 | ||
乳腺超音波検査 | ● | ¥3,850 | マンモグラフィとセットで実施 (単独検査不可) 火曜日のみ ※時間は要相談 |
|
子宮頸がん検査 (細胞診検査) |
● | ¥5,500 | 火曜日のみ(不定期・要問い合わせ) | |
眼底検査 | ● | ● | ¥1,230 | |
腫瘍マーカー(PSA) | ● | ¥2,200 | 前立腺(男性のみ) | |
腫瘍マーカー(CA125) | ● | ¥2,200 | 卵巣・子宮頸部・乳腺(女性のみ) | |
腫瘍マーカーセット(3項目) | ● | ● | ¥5,500 | 3項目:CEA・CA19-9・AFP |
腫瘍マーカーセット(4項目) | ● | ¥6,600 | 4項目:PSA・CEA・CA19-9・ AFP(男性のみ) |
|
腫瘍マーカーセット(4項目) | ● | ¥6,600 | 4項目:CA125・CEA・CA19-9・ AFP(女性のみ) |
|
HCV抗体 | ● | ● | ¥2,200 | |
HBs抗体 | ● | ● | ¥2,200 | |
HIV抗体 | ● | ● | ¥3,850 | |
喀痰細胞診 | ● | ● | ¥3,300 | |
HbA1c | ● | ● | ¥580 |
各種臓器の
主な腫瘍マーカー対応表
CEA | CA19-9 | CA125 | AFP | PSA | |
消化管 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
肝臓 | ◯ | ◯ | △ | ◎ | |
胆道系 | △ | ◎ | △ | ||
膵臓 | ◯ | ◎ | |||
肺 | △ | △ | |||
子宮 | △ | ||||
卵巣 | △ | △ | ◎ | ||
前立腺 | △ | ◎ |
◎:陽性率高い
○:陽性率比較的高い
△:陽性率やや低いが補助的診断価値がある
結果
各項目ごとに専門の医師が判定いたします。
総合判定後に郵便にてご報告書をお送りいたします。
来院の際はお問い合わせくださいませ。
photo by Ken Ogo